Clyde Eula - 1A Division 1
2024-2025 Girls Basketball Team Information
Coach: Josh Fostel
Assistant Coach(es): Cutter Smith, Darren Carson, Jayton Thompson
Mascot: Lady Pirates
Colors: Maroon & White
Tournament Appearances: 3 (1954, 83, 2025)
Season Record: 36-2
Season & Playoff Information
Date | Opponent | Score | T Name | School1 ID |
---|---|---|---|---|
11/5/2024 | Gorman | 36-41 (L) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/9/2024 | Early | 52-39 (W) | 437befd3-8ce6-44cb-b90d-fb5513e1c7d4 | |
11/12/2024 | Gail Borden County | 58-42 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/15/2024 | Woodson | 59-2 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/15/2024 | Albany | 70-21 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/16/2024 | Haskell | 61-25 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/16/2024 | Seymour | 62-50 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/19/2024 | Christoval | 50-35 (W) | c4a25a19-423a-4a64-bab7-1ed604debd9d | |
11/22/2024 | Blackwell | 51-21 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
11/25/2024 | Bangs | 65-25 (W) | 28ca721b-e2e6-467b-b4d3-e5e58759fcd4 | |
11/26/2024 | Richland Springs | 73-35 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/3/2024 | Haskell | 62-28 (W) | 87fe7765-3123-4730-81d7-1d0100fec008 | |
12/5/2024 | Poolville | 61-19 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/6/2024 | Fred Good Samaritan HomeSchool | 50-8 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/6/2024 | Anahuac | 61-8 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/7/2024 | Poolville | 66-8 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/7/2024 | Port Arthur Bob Hope | 68-6 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/10/2024 | De Leon | 65-27 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/13/2024 | Abilene | 56-34 (W) | 3a38912a-ce12-4864-a3f8-d42c102936d7 | |
12/17/2024 | Newcastle | 53-38 (W) | 1855ceb8-bd81-4daf-a640-38e710a627d2 | |
12/27/2024 | Stamford | 60-19 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/27/2024 | Andrews | 59-27 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/28/2024 | Nazareth | 36-26 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
12/28/2024 | Hermleigh | 50-41 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
1/3/2025 | Baird | 58-8 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
1/7/2025 | Gordon | 52-31 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
1/14/2025 | Ranger | 92-16 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
1/17/2025 | Strawn | 68-22 (W) | 9f85316d-4fc6-47a2-b4e4-5454559a8df5 | |
1/21/2025 | Baird | 61-15 (W) | 4b3ff685-f2ac-419a-873a-d0015b6d2ef3 | |
1/24/2025 | Gordon | 57-39 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d | |
1/30/2025 | Nocona | 29-34 (L) | 6b8bbbce-5b71-464b-95e5-0822770ca5e0 | |
1/31/2025 | Ranger | 89-13 (W) | 5bf81819-1844-4c8b-b403-acf3a24e7bc5 | |
2/4/2025 | Strawn | 90-40 (W) | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
Date | Opponent | Score | T Name | School1 ID |
---|---|---|---|---|
2/11/2025 | Westbrook | 30-27 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
2/13/2025 | Munday | 73-23 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
2/18/2025 | Garden City | 54-44 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | 09f1753f-7f8a-42ce-9961-1519e81a90b5 |
2/20/2025 | Hermleigh | 40-30 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
2/24/2025 | Gail Borden County | 51-44 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
2/27/2025 | Broaddus | 39-56 (L) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | 4677beb9-7deb-42d0-a811-4b4175400d86 |
Player Information
Player Number | Player Name | Class | Height | Position | School ID |
---|---|---|---|---|---|
4 | Reagan Barr | So. | 5'8" | F | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
25 | Annabelle Baze | Fr. | 5'5" | SG | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
12 | Hailie Cauthen | Sr. | 5'4" | G | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
2 | Emma Damron | Jr. | 5'9" | F | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
23 | Layla Fostel | Sr. | 5'8" | F | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
24 | Laney Fostel | Sr. | 5'8" | G | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
3 | Kamryn Franklin | Jr. | 5'5" | G | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
13 | Addison Goodman | Jr. | 5'6" | G | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
21 | Kylee Hyer | Jr. | 5'10" | P | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
14 | Kinsey Lawrence | Sr. | 5'11" | P | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
15 | Tinsley Robinson | Fr. | 5'4" | G | c2f0d976-d8ff-4016-8e4e-86143994e99d |
Managers, Trainers, Statisticians
Name | Position |
---|---|
Macy Flatt | Statistician |
Madeline Meadows | Manager |
Kirkley Souders | Manager |
Bellami Sasin | Manager |
Jordy Fostel | Manager |
Cody Carson | Statistician |
Katey Fostel | Statistician |
Spence Southall | Trainer |