Glen Rose - 4A Division 2
2024-2025 Girls Basketball Team Information
Coach: Ramsey Ghazal
Assistant Coach(es): Sam Schuelke, Kristen Turner, Misty Rhodes, Kimber Koonsman, Jessica Rudloff
Mascot: Lady Tigers
Colors: Red & White
Tournament Appearances: 5 (1963, 68, 71, 2023)
Season Record: 36-2
Season & Playoff Information
Date | Opponent | Score | T Name | School1 ID |
---|---|---|---|---|
11/5/2024 | Keller Central | 62-32 (W) | 131cdbf1-0ad4-4605-a166-8873f1c29b75 | |
11/8/2024 | Killeen Shoemaker | 56-33 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/12/2024 | Fort Worth Brewer | 60-32 (W) | d4bb483e-90e0-4015-98b9-91367c34e4a2 | |
11/16/2024 | Decatur | 39-49 (L) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/19/2024 | Granbury | 53-18 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/21/2024 | Fort Worth Chisholm Trail | 44-19 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/21/2024 | Mesquite Poteet | 60-23 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/22/2024 | Rockwall | 52-44 (W) | 2f9d779a-3559-44ad-a335-e82ac1bf9666 | |
11/22/2024 | Irving MacArthur | 83-16 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
11/23/2024 | Midlothian Heritage | 47-22 (W) | 3d69ea74-957b-45f9-b53f-6cdbe454ed46 | |
11/25/2024 | Cleburne | 55-36 (W) | 77dbddc0-640b-4ddb-9ede-a18182eee3d0 | |
11/26/2024 | Comanche | 60-38 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/3/2024 | Lorena | 49-18 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/5/2024 | Midland Christian | 44-25 (W) | 08079403-2230-41d7-b612-9a939269efba | |
12/5/2024 | Bushland | 62-33 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/6/2024 | Midlothian Heritage | 54-21 (W) | 3d69ea74-957b-45f9-b53f-6cdbe454ed46 | |
12/7/2024 | Emory Rains | 65-31 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/10/2024 | Godley | 58-36 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/17/2024 | Killeen Chaparral | 45-32 (W) | 04bf0891-ee75-41b8-99a6-d28860ef2c50 | |
12/26/2024 | Houston St. John's | 86-25 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/26/2024 | Henderson | 62-25 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
12/27/2024 | Huffman Hargrave | 64-34 (W) | 49ea89c0-5105-4ebd-9c40-a744720daf29 | |
12/28/2024 | Canton | 38-21 (W) | 64108f0e-d50d-4fa4-84f7-df45fe54ab1b | |
12/31/2024 | Argyle | 42-49 (L) | c45343b8-f2c8-410d-b896-66d3aeea5851 | |
1/3/2025 | Graham | 56-22 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
1/7/2025 | Brownwood | 48-23 (W) | 8a4b5d8d-e68f-4444-9350-f15d77a9b3ae | |
1/11/2025 | Mineral Wells | 71-34 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
1/14/2025 | Brock | 52-50 (W) | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 | |
1/17/2025 | Stephenville | 50-24 (W) | 1e60baaa-b411-4c25-8fb3-a62d23fd6549 | |
1/21/2025 | Graham | 57-35 (W) | d9bf8331-1337-4aa9-bd38-ccaa3baaf108 | |
1/24/2025 | Brownwood | 55-45 (W) | 8a4b5d8d-e68f-4444-9350-f15d77a9b3ae | |
1/28/2025 | Mineral Wells | 57-26 (W) | 1ad6ac8a-d9c0-42b9-9096-07cd862d0b60 | |
1/31/2025 | Brock | 43-17 (W) | 0e1ad0e3-6982-41bd-8392-ce1ad831353d | |
2/4/2025 | Stephenville | 63-29 (W) | 1e60baaa-b411-4c25-8fb3-a62d23fd6549 |
Date | Opponent | Score | T Name | School1 ID |
---|---|---|---|---|
2/10/2025 | Snyder | 56-29 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | 70639939-9691-4127-8021-712e5a5eda5e |
2/13/2025 | Krum | 74-27 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
2/17/2025 | Amarillo Randall | 50-30 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
2/21/2025 | Brock | 43-21 (W) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
2/25/2025 | Dallas Lincoln | 32-39 (L) | 2025 UIL Texas Girls Basketball State Championships | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
Player Information
Player Number | Player Name | Class | Height | Position | School ID |
---|---|---|---|---|---|
20 | Emery Brantley | Fr. | 5'2" | G | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
13 | Abigale Bunt | Sr. | 5'8" | SF | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
22 | Ysabel Garcia | Jr. | 5'6" | PF | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
10 | Cailey Harwell | Fr. | 5'9" | P | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
24 | Karsyn Ibarra | Fr. | 5'8" | F | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
23 | Lily Melton | Sr. | 5'6" | PG | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
21 | Brooklynn Peterson | Sr. | 6'0" | P | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
34 | Tylee Procter | Jr. | 5'5" | P | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
15 | Alexis Rynders | Sr. | 5'10" | PF | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
14 | Adalyn Rynders | Fr. | 5'6" | G | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
0 | Aubrey Schuelke | Sr. | 5'4" | SG | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
11 | Lexee Simpson | Fr. | 5'3" | G | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
1 | Addison Treppa | So. | 5'7" | SF | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
44 | Mallory Young | Fr. | 5'9" | P | ccc79ced-6601-4842-978b-8999ca23dc31 |
Managers, Trainers, Statisticians
Name | Position |
---|---|
Trainers- Kaiden Kirkland and Charla Arendt | |
Manager- Kristen Sanchez | |
Student trainer- Allie Williams |